|
PROGRAMMA PER
IL CONSEGUIMENTO DEL I° DAN |
| PROGRAMMA
DAL 9° AL 8° KIU
(CINTURA
GIALLA) |
|
|
DOMANDE |
|
| Che
cosa é il Ju-Jitsu? |
"GOJU"
significato letterale |
| Qual'é
il Significato del pugno del "GOJU"? |
|
| TORI
- UKE = funzioni |
|
| POSIZIONI = SHISEI | SPOSTAMENTI = SHINTAI |
| SHIZENTAI : fondamentale di fronte | AYUMI ASHI :movimento normale |
| HIDARI SHIZENTAI : naturale sinistra | TSURI ASHI : strisciamento dei piedi |
| MIGI SHIZENTAI : naturale destra | TSUGI ASHI : piede spazza piede |
| ROTAZIONI = TAI SABAKI | GUARDIA = KAMAE |
| KATA SABAKI : con le spalle | HIDARI KAMAE : guardia sinistra |
| KOSHI SABAKI : con l'anca | MIGI KAMAE : guardia destra |
| ASHI SABAKI : con gambe o piedi | |
|
CADUTE
= UKEMI |
|
| USHIRO UKEMI: all'indietro |
YOKO UKEMI : laterale |
| MAE UKEMI: in avanti | ZEMPO KAITEN UKEMI : sul posto |
| MAE UKEMI CHUGAIRI : in avanti rotolata | |
|
SBILANCIAMENTI
DA PRESE AI POLSI = KUZUSHI |
|
| Avanti | Indietro dal basso |
| Indietro dall'alto | Laterale destro |
| Laterale sinistro | Circolare al collo |
| Circolare
basso Diretto al collo con i pollici |
|
|
TECNICHE
DI PROIEZIONE = NAGE WAZA |
|
| KUBI NAGE | MOROTE SEOI NAGE |
| O SOTO OTOSHI | MOROTE GARI |
| USHIRO MOROTE GARI 1a FORMA | USHIRO MOROTE GARI 2a FORMA |
| TECNICHE DI PARATA = UKEWAZA | TECNICHE DI DIFESA |
| CIRCLE PALM : palma circolare | 3 TECNICHE DA PRESA |
| FAN HOOK : movimento a ventaglio | 3 TECNICHE DA PUGNO DIRETTO |
| LOW ARCH : grande arco basso | 3 TECNICHE DA PUGNO CIRCOLARE |
| IPPON KUMITE | DUO SYSTEM |
| I° Ippon Kumite | PRIMA SERIE: PRESE |
| KURURUNFA | KION BASE |
| 1° DA ICHI NO KATA | 1° GE DAN BARAI |
| PROGRAMMA
DAL 8° AL 7° KIU
(CINTURA
ARANCIONE) |
|
Ippon
kumite da tzkuki o prese al collo |
|
| TECNICHE
DI PROIEZIONE = NAGE WAZA |
|
| IPPON SEOI NAGE | USHIRO KANSETSU OTOSHI |
| TE O SOTO OTOSHI | USHIRO UKI WAZA |
| TAI OTOSHI | O UCHI GARI |
| KO UCHI GARI | O UCHI KO UCHI |
| O GOSHI | |
|
IMMOBILIZZAZIONI
= OSAE WAZA |
|
| Tutte
le immobilizzazioni sono accompagnate da pressioni o movimenti di difesa
personale |
|
| HON KESA GATAME | KU ZURE KESA GATAME |
| YOKO SHIO GATAME | KAMI SHIO GATAME |
| TATE SHIO GATAME | |
|
DIFESA
PERSONALE |
|
| Difesa
personale da prese e attacchi con tecniche di braccia e di gambe usufruendo
delle proiezione imparate |
|
|
TECNICHE
DI DIFESA |
|
| 9
Tecniche da presa ai polsi, da pugno diretto e circolare |
|
| KURURUNFA | KION BASE |
| 2° DAI NI NO KATA | 2° SOTO UKE |
| 3° DAI SAN NO KATA | 3° UCHI UKE |
| DUO SYSTEM | FIGHTING SYSTEM |
| SECONDA SERIE: AVVOLGIMENTI | 2 MINUTI |
|
PROGRAMMA
DAL 7° AL 6° KIU (CINTURA VERDE I°) |
|
PUNTI
VITALI - alcuni esempi e applicazioni |
ARMI
- alcuni esempi |
CADUTE
=UKEMI con prese al volo di bastone da varie direzioni ROTOLATO e con
LANCIO |
|
|
TECNICHE
DI PROIEZIONE = NAGE WAZA |
|
| ASHI GARAME | TE O UCHI GARI |
| TE KO UCHI GARI | UCHI GOSHI |
| KANSETZU IPPON | TE GURUMA |
| TOBI TAI OTOSHI | KOSHI GURUMA |
| HIZA GURUMA | SASSAE TSURI KOMI ASHI |
|
STRANGOLAMENTI
= SHIME WAZA |
|
| NAMI JUJI JIME : sanguigno | KATA JUJI JIME :respiratorio |
| GYUKO JUJI JIME :sanguigno | OKURI ERI JIME : respiratorio |
| KATA HA JIME : respiratorio | HADAKA JIME : respiratorio |
| TSUKKOMI JIME : nodo scorsoio | |
|
LEVE
PARTICOLARI = KANSETSU WAZA |
|
| UDE GARAMI : controllo di braccio piegato | UDE HISHIGI JUJI GATAME : controllo incrociato |
| UDE HISHIGI UDE GATAME : controllo di braccio | UDE HISHIGI WAKI GATAME : controllo con l'ascella |
| KATA DI JU JITSU | KION BASE |
| ATEMI NO KATA | 4° JODAN UKE |
| KATA DEI COLTELLI | KURURUNFA |
| 1° TANTO SO DAN | 4° DAI ION NO KATA |
| 5° DAI GO NO KATA | |
| DIFESA PERSONALE | DUO SYSTEM |
| da prese o da attacchi | TERZA SERIE: ATEMI |
|
PROGRAMMA
DAL 6° AL 5° KIU (CINTURA VERDE II°) |
|
| KURURUNFA | KION BASE |
| 6° DAI ROKU NO KATA | 5° SHUTO UKE |
| KATA DI JU JITSU | KATA DEI COLTELLI |
| GOSHIN JITSU | 2° TANTO NI DAN |
| DIFESA PERSONALE LIBERA | EMPI GO |
| PRIMO E SECONDO | |
| FIGHTING SYSTEM | DUO SYSTEM |
| KUMITE SPORTIVO | QUARTA SERIE ATTACCHI ARMATI |
| PROGRAMMA
DAL 5° AL 4° KIU (CINTURA BLU) |
|||
| CADUTE = UKEMI | |||
| TOBIKOSHI : caduta in avanti da ostacoli con presa alvolo di bastone o coltello | |||
| USHIRO TOBIKOSHI : caduta all'indietro con ostacolo da sedia o da piani rialzati | |||
| SBILANCIAMENTI = KUZUSHI | |||
|
|||
| Alcuni esempi di sbilanciamenti con pressioni in punti sensibili (Sbilanciamenti forzati) | |||
| TECNICHE DI PUGNO = TSUKI WAZA | |||
| Saper portare le 4 serie complete di tecniche a mano chiusa. | |||
|
TECNICHE
DI PROIEZIONE = NAGE WAZA |
|||
| YOKO MOROTE GARI | SASSAE 2° TIPO | ||
| ASHI GURUMA | OKURI SASSAE | ||
| RYO ASHI GARI | O SOTO GURUMA | ||
| USHIRO GOSHI | HARAI GOSHI | ||
| OBI GOSHI | UCHI MATA | ||
| SASSAE 1° TIPO | SODI TSURI KOMI GOSHI | ||
|
|
|||
| TECNICHE DI PARATA O DI DIFESA = | TECNICHE DI CALCIO = GERI WAZA | ||
| UKE WAZA | MAE GERI | YOKO GERI | |
| TE GATANA UKE | JI JI UKE | USHIRO GERI | MAWASHI GERI |
| KATA UKE | KAKUTO UKE | NIDAN GERI | |
| OKURI E MAE TOBI GERI | |||
| KATA DI JU-JITSU | KURURUNFA | ||
| 2° IPPON KUMITE | 7° DAI NANA NO KATA | ||
| KATA DEI COLTELLI | KION BASE | ||
| 3° TANTO SAN DAN | 6° KAKUTO UKE | ||
| 4° TANTO SI DAN | 7° JU JI UKE MAE GERI | ||
Saper impostare una lezione |
|
condurre
il riscaldamento (ginnastica) |
|
|
TECNICHE DI PROIEZIONE = NAGE WAZA |
|
| USHIRO MOROTE SASSAE | DE ASHI BARAI 1° TIPO |
| OKURI DE ASHI BARAI | UCHI DE ASHI BARAI 1° TIPO |
| MOROTE ARAI TSURI KOMI ASHI | KO SOTO GAKE |
| KATA GURUMA | |
| TECNICHE DI MANO APERTA = TE WAZA | |
| Imparare a portare le 4 serie complete di tecniche a mano nuda | |
| TECNICHE CON IL TAGLIO DELLA MANO =SHUTO WAZA | |
| SHUTO GAMMEN UCHI | SHUTO UCHI |
| SHUTO SAKOTSU UCHI | SHUTO HARAI OTOSHI |
| TECNICHE DI PARATA O DI DIFESA = NAGE WAZA | |
| MOROTE UKE | NAMI ASHI UKE (1° e 2° tipo) |
| KURURUNFA | KATA DI JU JITSU |
| 8° DAI HACHI NO KATA | YO DAN HIZA NO KATA |
| KION BASE | KATA DEI COLTELLI |
| 8° CIRCLE PALM KANSETSU GERI | 5° TANTO GO DAN |
| 9° UCHI NAMI ASHI MAWASHI GERI | |
|
PROGRAMMA DAL 3° AL 2° KIU (CINTURA MARRONE II°) |
||
|
Saper impostare una lezione |
||
da
cintura bianca a cintura verde 2° striscia |
||
|
TECNICHE DI PROIEZIONE = NAGE WAZA |
||
| DE ASHI BARAI 2° TIPO | TE USHIRO KO SOTO GAKE | |
| UCHI DE ASHI BARAI 2° TIPO | SOTO MAKIKOMI | |
| USHIRO O UCHI GARI | HARAI MAKIKOMI | |
| USHIRO KO UCHI GARI | UKI OTOSHI 1° TIPO | |
| USHIRO O UCHI KO UCHI | ||
| TECNICHE DI PARATA = UKE WAZA | ||
| TEISHO UKE : con palmo della mano | ||
| TEISHO AWASE UKE : doppia con palmo della mano | ||
| TE NAGASHI UKE : deviante con la mano | ||
| TECNICHE DI MANO APERTA | TECNICHE DI GOMITO = EMPI WAZA | |
| TEISHO | KUMADE | 1° e 2° EMPI GO figurati da tre avversari |
| NUKITE | NI HON NUKITE | |
| KION BASE | KATA DI JU-JITSU | |
| 10° USHIRO GERI | YO DAN RITZU NO KATA (in piedi) | |
| KATA DEI COLTELLI | KURURUNFA | |
| 6° TANTO ROKU DAN | 9° DAI KU NO KATA | |
|
PROGRAMMA
DAL 2° AL 1° KIU (CINTURA MARRONE III°) |
|
|
Saper
impostare una lezione |
|
da
cintura verde 2° striscia a cintura marrone 1° striscia |
|
|
TECNICHE
DI PROIEZIONE = NAGE WAZA |
|
| TOMOE NAGE | ASHI IPPON |
| JOKO TOMOE NAGE | TE UCHI MATA |
| OKURI TOMOE NAGE | EMPI IPPON |
| ERI SEOI NAGE | TSUKI IPPON |
| SUMI GAESHI | HARAI IPPON |
| TECNICHE DI PARATA = UKE WAZA | ATEMI |
| KO GAESHI | KAKATO (tallone) |
| O GAESHI | HIZA (ginocchio) |
| CHO UKE | SUZUKI (testa) |
| KATA DI JU-JITSU | KURURUNFA |
| JU YON NO WAZA NO KATA | 10° DAI JU NO KATA |
| ROTAZIONE DA ATTACCHI | |
| da mae geri e seiken tzuki | |
|
PROGRAMMA
DAL 1° KIU AL 1° DAN (CINTURA NERA) |
|
|
Saper
impostare una lezione |
|
da
cintura marrone 2° striscia a cintura marrone 3° striscia |
|
|
TECNICHE
DI PROIEZIONE = NAGE WAZA |
|
| KATA IPPON | TE HARAI GOSHI |
| SEOI OTOSHI (in ginocchio) | UCHI OTOSHI 2° TIPO |
| EMPI SEOI OTOSHI | HIKKOMI SUMI GAESHI |
| HIZA IPPON | HIKKOMI TOMOE NAGE |
| IPPON SEOI GURUMA | USHIRO TOMOE NAGE |
| MAE UKEMI IPPON | ASHI IPPON TOMOE NAGE |
| USHIRO IPPON | OKURI ASHI IPPON TOMOE NAGE |
| KATA DI JU-JITSU | |
| WAKIZASHI NO KATA | |
| ROTAZIONE CON ARMI = JO TANTO | |
| SIMULAZIONE DI AGGRESSIONE DA PIU' AVVERSARI ARMATI | |